ПрАТ "Бетон" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 20403.1 | 3368.6 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (3400.5) | (561.4) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 17002.6 | 2807.2 |
| Інші операційні доходи | 040 | 372.1 | 677.8 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 17374.7 | 3485 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (16846.8) | (2459) |
| Інші операційні витрати | 090 | (698.3) | (1038.8) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (17545.1) | (3497.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -170.4 | -12.8 |
| Податок на прибуток | 140 | (4.2) | (2.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -174.6 | -15.6 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Фінансові результати товариства за 2013 рік відображено згідно вимог НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики.
На протязі звітного 2013 року облікова політика товариства істотних змін не зазнала.
Разом чисті доходи 17374,7 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 16846,8 тис. грн.
Інші операційні витрати 698,3 тис. грн.
Разом витрати 17545,1 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування склав -170,4 тис. грн.
Податок на прибуток склав 4,2 тис. грн.
У результаті фінансово-господарської діяльності товариством у 2013 році було отримано збиток у сумі 174,6 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Міхалевич Владислав Вікторович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Посмашна Наталія Вікторівна
|